| Flute |
|---|
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 |
|---|---|---|---|
| 林 直美 | 4 | 生涯スポーツ芸術 芸術コース 音楽 | 伊万里(佐賀) |
| 寺地 あやか | 3 | 初等教育 音楽 | 鹿児島玉龍(鹿児島) |
| 山田 ひかり | 3 | 障害児教育 | 三養基(佐賀) |
|
小関 信吾 |
2 | 中等教育 数学 | 香住丘(福岡) |
| 興梠 彩 | 1 | 共生社会 福祉社会 | 宮崎大宮(宮崎) |
| 堺 弥佑 | 1 | 特別支援教育 | 宗像(福岡) |
| Oboe | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 辻 正太郎 | 4 | 中等教育 家庭 | 久工大付属(福岡) | |
| 本沖 萌美 | 3 | 障害児教育 | 三原(広島) | |
| 上内 弘美 | 2 | 初等教育 家庭 | 城南(福岡) | |
| Clarinet | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 敏森 みほ | 4 | 共生社会 福祉社会 | 龍野(兵庫) | |
| 田中 理絵 | 3 | 初等教育 家庭 | 八幡(福岡) | |
| 林 さゆり | 3 | 障害児教育 | 出水(鹿児島) | |
| 溝口 富美子 | 3 | 国際共生 | 福岡中央(福岡) | |
| 立花 沙佳 | 2 | 初等教育 学校臨床教育学 | 常盤(福岡) | |
| 田中 碧 | 2 | 初等教育 家庭 | 宇土(熊本) | |
| 工藤 勇輝 | 1 | 初等教育 理科 | 熊本マリスト(熊本) | |
| 中野 陽子 | 1 | 初等教育 音楽 | 城南(福岡) | |
| 武藤 望 | 1 | 初等教育 音楽 | 佐賀西(佐賀) | |
| Bass Clarinet | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 渡邊 由紀子 | 4 | 中等教育 美術 | 城南(福岡) | |
| 一番ヶ瀬 雅子 | 3 | 国際共生 | 三養基(佐賀) | |
| 長谷 茉知子 | 2 | 中等教育 家庭 | 福岡舞鶴(福岡) | |
| Fagotto | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 築島 智佳 | 4 | 中等教育 数学 | 大津(熊本) | |
| 寺田 沙織 |
3 |
環境教育 | 城南(福岡) | |
| Alto saxophone | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 藤嶋 智美 | 4 | 初等教育 心理教育支援 | 修猷館(福岡) | |
| 森下 美希 | 2 | 中等教育 音楽 | 筑紫女学園(福岡) | |
| 漆谷 祥子 | 1 | 初等教育 音楽 | 宗像(福岡) | |
| 野口 英莉子 | 1 | 初等教育 理科 | 大手前(大阪) | |
| Tenor saxophone | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 興梠 達也 | 3 | 初等教育 社会 | 日向学園(宮崎) | |
| 久留巣 紘也 | 1 | 生涯スポーツ芸術 芸術コース 音楽 | 加治木(鹿児島) | |
| Baritone saxophone | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 池内 美奈子 | 2 | 初等教育 美術 | 小倉東(福岡) | |
| Trumpet | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 深谷 成都 | 4 | 中等教育 音楽 | 小倉(福岡) | |
|
住吉 里緒 |
3 | 初等教育 心理教育支援 | 修猷館(福岡) | |
| 松尾 裕希 | 3 | 初等教育 音楽 | 城南(福岡) | |
| 長田 成美 | 2 | 中等教育 国語 | 福岡舞鶴(福岡) | |
| 勝原 慧 | 2 | 初等教育 国語 | 下関西(山口) | |
| 下村 優子 | 2 | 中等教育 英語 | 八女(福岡) | |
| 川口 宏也 | 1 | 初等教育 学校臨床教育学 | 大牟田(福岡) | |
| 熊本 翔平 | 1 | 中等教育 理科 | 修猷館(福岡) | |
| Horn | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 入江 亜紀 | 4 | 障害児教育 | 広(広島) | |
| 平嶋 菜名実 | 3 | 障害児教育 | 城南(福岡) | |
| 東山 萌 | 2 | 中等教育 数学 | 城南(福岡) | |
| 藤本 森絵 | 2 | 初等教育 心理教育支援 | 筑紫(福岡) | |
| 氏田 友美 | 1 | 初等教育 国語 | 佐世保西(長崎) | |
| 横川 梓 | 1 | 初等教育 理科 | 中津南(大分) | |
| Trombone | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 大石 晃平 | 3 | 初等教育 数学 | 福岡(福岡) | |
| 園山 慧 | 3 | 初等教育 社会 | 出雲(島根) | |
| 田口 亜沙美 | 3 | 中等教育 数学 | 長崎東(長崎) | |
| 野口 夏実 | 3 | 障害児教育 | 長崎東(長崎) | |
| 佐喜 康平 | 2 | 中等教育 音楽 | 坂出(香川) | |
| 山徳 優子 | 2 | 初等教育 国語 | 防府(山口) | |
| 隈本 小夏 | 1 | 国際共生 | 八女(福岡) | |
| 松尾 優希 | 1 | 特別支援教育 | 八代白百合学園(熊本) | |
| Euphonium | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 秦 麻衣子 | 3 | 中等教育 数学 | 朝倉(福岡) | |
| 向山 直美 | 2 | 中等教育 音楽 | 田川(福岡) | |
| 渡辺 詠友 | 1 | 中等教育 数学 | 東筑(福岡) | |
| Tuba | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 浜崎 直人 | 3 | 中等教育 音楽 | 鹿児島玉龍(鹿児島) | |
| 飯干 かすみ | 2 | 初等教育 心理教育支援 | 九州(福岡) | |
| 藤田 周 | 1 | 環境教育 | 拓殖大学第一(東京) | |
| String Bass | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 本川 賢治 | 3 | 国際共生 | 長崎西(長崎) | |
| 松尾 沙紀 | 2 | 国際共生 | 玉名(熊本) | |
| 増田 奈月 | 1 | 情報教育 | 山口(山口) | |
| Percussion | ||||
| 名前 | 学年 | 課程 | 出身高校 | |
| 塚本 昌光 | 4 | 環境教育 | 壱岐(長崎) | |
| 宇田 さゆり | 3 | 障害児教育 | 林野(岡山) | |
| 大坪 由布子 | 3 | 初等教育 数学 | 春日(福岡) | |
| 松永 猛 | 3 | 中等教育 数学 | 大津(熊本) | |
| 神川 望 | 2 | 国際共生 | 広島新庄(広島) | |
| 西田 壌 | 1 | 中等教育 国語 | 西南学院(福岡) | |
| 西村 郁美 | 1 | 特別支援教育 | 明治学園(福岡) | |
| 原口 良枝 | 1 | 初等教育 音楽 | 樟南第二(鹿児島) | |
・新1年生が入部しました!!新体制でこれからがんばっていきましょう!!
・現在4年生9名、3年生22名、2年生18名、新1年生20名の計69名で活動しています!!
パートリーダーは白色で表示しています。